成绩趋势
科目分布
班级综合能力雷达图
导入成绩数据
支持Excel文件(.xlsx, .xls)和CSV文件,快速导入学生成绩数据
点击或拖拽文件到此处
支持 .xlsx, .xls, .csv 格式
语文
数学
英语
物理
化学
生物
地理
道法
历史
数据格式要求
必需列(支持中英文列名):
| 中文列名 | 英文列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | name | 学生姓名(必填) | 张三 |
| 学号 | studentId | 学号(选填) | 2024001 |
| 班级 | class | 班级名称(必填) | 高一(1)班 |
| 语文 | chinese | 语文成绩(0-100) | 85 |
| 数学 | math | 数学成绩(0-100) | 92 |
| 英语 | english | 英语成绩(0-100) | 88 |
| 物理 | physics | 物理成绩(0-100) | 90 |
| 化学 | chemistry | 化学成绩(0-满分) | 87 |
| 生物 | biology | 生物成绩(0-满分) | 90 |
| 地理 | geography | 地理成绩(0-满分) | 85 |
| 道法 | morality | 道法成绩(0-满分) | 92 |
| 历史 | history | 历史成绩(0-满分) | 88 |
数据示例:
| 姓名 | 学号 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 道法 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 2024001 | 高一(1)班 | 85 | 92 | 88 | 90 | 87 | 86 | 83 | 90 | 85 |
| 李四 | 2024002 | 高一(1)班 | 78 | 85 | 82 | 80 | 75 | 82 | 78 | 85 | 80 |
| 王五 | 2024003 | 高一(2)班 | 92 | 88 | 95 | 85 | 90 | 93 | 87 | 91 | 89 |
注意事项:
- ✅ 确保所有成绩在 0-100 分之间
- ✅ 姓名和班级为必填项,不能留空
- ✅ 支持中英文列名混合使用
- ✅ 系统会自动计算总分、平均分和偏科指数
- ⚠️ 如果数据有误,导入时会提示错误信息
- 💡 建议:首次使用可先下载模板,按模板填写数据
四率分布
班级四率对比
学生列表
共 0 名学生
| 姓名 | 班级 | 总分 | 平均分 | 偏科指数 | 进退步 | 操作 |
|---|
班级薄弱学科
学生薄弱点分布
需要重点关注的学生
| 姓名 | 班级 | 最薄弱学科 | 分数 | 与平均分差 | 建议 |
|---|
进退步趋势图
预警列表
偏科学生分布
偏科学生名单
| 姓名 | 班级 | 偏科指数 | 最强学科 | 最弱学科 | 建议 |
|---|
成绩预测模型
预测结果
| 姓名 | 班级 | 当前平均分 | 预测平均分 | 信心指数 | 建议 |
|---|